Route
Nou, hier is ie dan! De route. De route start in Christchurch en eindigt daar ook. Daartussen zitten circa dertig fietsdagen. De route loopt vanuit Christchurch in zuidelijke richting Fiordland National Park. Hierna in noordelijke richting via Haast, hier ligt een van de hogere bergen van Nieuw Zeeland (Mount Haast, 3114 m), richting Greymouth. Vervolgens in oostelijke richting terug naar Christchurch. Het is de bedoeling om iedere ca. 4-5 fietsdagen 1 rustdag te nemen. Zo hebben we de gelegenheid om de omgeving te voet te verkennen en kan de was gedaan worden.
De schatting is dat we een gemiddelde van zo’n 12-15 km/uur zullen fietsen. Met een dagafstand van ongeveer 80 km betekent dat 6 uur zitten/fietsen op het zadel.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
---|---|---|
zaterdag, februari 12, 2011 | VLIEGEN | 10000 |
zondag, februari 13, 2011 | VLIEGEN | 10000 |
maandag, februari 14, 2011 | OVERNACHTEN CHRISTCHURCH | – |
dinsdag, februari 15, 2011 | OVERNACHTEN CHRISTCHURCH | – |
woensdag, februari 16, 2011 | Christchurch – Rakaia Gorge | 82 |
donderdag, februari 17, 2011 | Rakaia Gorge – Geraldine | 82 |
vrijdag, februari 18, 2011 | Geraldine – Fairlie | 46 |
zaterdag, februari 19, 2011 | Fairlie – Lake Tekapo | 45 |
zondag, februari 20, 2011 | Lake Tekapo – Omarama | 85 |
maandag, februari 21, 2011 | Omarama – Cromwell | 110 |
dinsdag, februari 22, 2011 | RUSTDAG | – |
woensdag, februari 23, 2011 | Cromwell – Roxburgh | 75 |
donderdag, februari 24, 2011 | Roxburgh – Balclutha | 104 |
vrijdag, februari 25, 2011 | Balclutha – Owaka | 39 |
zaterdag, februari 26, 2011 | Owaka – Waikawa (Curio Bay) | 64 |
zondag, februari 27, 2011 | Waikawa/Curio Bay – Invercargill | 85 |
maandag, februari 28, 2011 | Invercargill – Tuatapere | 85 |
dinsdag, maart 01, 2011 | RUSTDAG | – |
woensdag, maart 02, 2011 | Tuatapere – Manapouri | 80 |
donderdag, maart 03, 2011 | Manapouri – Te Anau | 20 |
vrijdag, maart 04, 2011 | Te Anau – Mavora Lakes | 69 |
zaterdag, maart 05, 2011 | Mavora Lakes – Walter Peak – Queenstown | 57 |
zondag, maart 06, 2011 | Queenstown – Wanaka | 70 |
maandag, maart 07, 2011 | Wanaka – Makarora | 63 |
dinsdag, maart 08, 2011 | RUSTDAG | – |
woensdag, maart 09, 2011 | Makarora – Haast | 79 |
donderdag, maart 10, 2011 | Haast – Fox Glacier | 119 |
vrijdag, maart 11, 2011 | Fox Glacier – Franz Josef Glacier | 24 |
zaterdag, maart 12, 2011 | Franz Josef Glacier – Hari Hari | 62 |
zondag, maart 13, 2011 | Hari Hari – Hokitika | 73 |
maandag, maart 14, 2011 | Hokitika – Greymouth | 39 |
dinsdag, maart 15, 2011 | RUSTDAG | – |
woensdag, maart 16, 2011 | Greymouth – Reefton | 80 |
donderdag, maart 17, 2011 | Reefton – Boyle Village | 80 |
vrijdag, maart 18, 2011 | Boyle Village – Mouse Port | 80 |
zaterdag, maart 19, 2011 | Mouse Port – Christchurch | 80 |
zondag, maart 20, 2011 | RUSTDAG | – |
maandag, maart 21, 2011 | RUSTDAG | – |
dinsdag, maart 22, 2011 | RUSTDAG | – |
woensdag, maart 23, 2011 | INPAKKEN | 74 |
donderdag, maart 24, 2011 | VLIEGEN | 10000 |
vrijdag, maart 25, 2011 | VLIEGEN | 10000 |
Kaart zuider eiland